您所在的位置:机械及行业设备 » 空压机

信息描述

产品介绍
具备生产40M3/MIN~80M3/MIN的螺杆式空压机的制造企业,在同行业***,优耐特斯是为数不多的几家能够提供水、风冷和高压的空压机制造企业之一。采用大直径的转子以较低的速度运行,降低了机组运行噪音,集成的结构减少了零部件,增加***性且降低维护成本。
气量范围:26.5~120 M3/MIN 工作压力:7~12.5 BAR
技术参数
型号 名义功率 工作压力/***工作压力 容积流量 出口尺寸 机组重量 外型尺寸
(KW) (BAR) (M3/MIN) (㎏) (L×W×H MM)
UD200-7 200 7/7.5 35.0 DN100 5100 3400×1850×2120(风冷)
3400×2120×2400(水冷)
UD200-8 8/8.5 33.5
UD200-10 10/10.5 32.0
UD200-12.5 12/12.5 26.5
UD250-7 250 7/7.5 45.3 DN100 6150
5930 4000×2120×2200(风冷)3400×2120×2200(水冷)
UD250-8 8/8.5 43.0
UD250-10 10/10.5 38.0
UD250-12.5 12/12.5 32.5
UD280-8 280 8/8.5 50.2 DN100 6250
5930 3700×2120×2200(风冷)3400×2120×2200(水冷)
UD280-10 10/10.5 42.0
UD280-12.5 12/12.5 38.0
UD315-8 315 8/8.5 56.0 DN125 7500 4350×2050×2120(风冷)3850×2050×2120(水冷)
UD315-10 10/10.5 50.0
UD315-12.5 12/12.5 42.0
UD355-8 355 8/8.5 66.0 DN125 8400 4650×2150×2120(水冷)
UD355-10 10/10.5 55.0
UD355-12.5 12/12.5 46.0
UD400-8 400 8/8.5 74.0 DN150 8400 4650×2050×2120(水冷)
UD400-10 10/10.5 64.0
UD400-12.5 12/12.5 54.0
UD450-8 450 8/8.5 82.0 DN150 9000 4650×2150×2120(水冷)
UD450-10 10/10.5 72.0
UD450-12.5 12/12.5 61.0
UD500-8 500 8/8.5 90.0 DN200 9500 4650×2150×2120(水冷)
UD500-10 10/10.5 80.0
UD500-12.5 12/12.5 68.0
UD560-8 560 8/8.5 100.0 DN200 10000 4650×2150×2120(水冷)
UD560-10 10/10.5 86.0
UD630-8 630 8/8.5 120.0 DN200 10000 4650×2150×2120(水冷)
UD630-10 10/10.5 100.0












     联系我们时请一定说明是在云商务网上看到的此信息,谢谢!
     本文链接:https://www.yun35.com/c20566803.html 

联系我们


Copyright © 2011 . 版权所有 信息失效/侵权/找回/删除处理
访问和使用云商务网,必须遵循国家的相关法律法规,交易双方自行承担责任。

网监局