您所在的位置:五金工具 » 轴承

信息描述

材质:高碳铬滚动轴承钢(GCR15)
轴承内径:28.575MM
轴承外径:62MM
内圈高度:30MM
外圈高度:16MM
重量:0.25公斤
内圈单端***,带顶丝

***性要求***高时,应提高轴与外壳的精度。与轴相比,一般外壳难加工、精度低、因此放松外圈与外壳的配合为宜。采用中空轴及薄壁外壳时,配合必须比通常紧。采用双半型外壳时,应放松与外圈的配合。对于铸铝或轻合金外壳,配合必须比通常紧一些。

球面型号 柱面型号 内径 外径 内圈高度 外圈高度 重量
SB205-14 CSB205-14 22.225 52 27 15 0.18
SB205-15 CSB205-15 23.813 52 27 15 0.17
SB205-16 CSB205-16 25.4 52 27 15 0.16
SB205 CSB205 25 52 27 15 0.17
SB206-17 CSB206-17 26.988 62 30 16 0.28
SB206-18 CSB206-18 28.575 62 30 16 0.26
SB206-19 CSB206-19 30.162 62 30 16 0.25
SB206-20 CSB206-20 31.75 62 30 16 0.23
SB206 CSB206 30 62 30 16 0.25
SB207-20 CSB207-20 31.75 72 32 17 0.41
SB207-21 CSB207-21 33.334 72 32 17 0.39
SB207-22 CSB207-22 34.925 72 32 17 0.37
SB207-23 CSB207-23 36.512 72 32 17 0.35
SB207 CSB207 35 72 32 17 0.37
SB208-24 CSB208-24 38.1 80 34 18 0.48
SB208-25 CSB208-25 39.688 80 34 18 0.45
SB208 CSB208 40 80 34 18 0.45
SB209-26 CSB209-26 41.275 85 41.2 19
SB209-27 CSB209-27 42.862 85 41.2 19 0.8
SB209-28 CSB209-28 44.45 85 41.2 19
SB209 CSB209 45 85 41.2 19
SB210-29 CSB210-29 46.038 90 43.5 20
SB210-30 CSB210-30 47.625 90 43.5 20
SB210-31 CSB210-31 49.213 90 43.5 20 0.87
SB210-32 CSB210-32 50.8 90 43.5 20
SB210 CSB210 50 90 43.5 20


     联系我们时请一定说明是在云商务网上看到的此信息,谢谢!
     本文链接:https://www.yun35.com/c21819868.html 

联系我们


Copyright © 2011 . 版权所有 信息失效/侵权/找回/删除处理
访问和使用云商务网,必须遵循国家的相关法律法规,交易双方自行承担责任。

网监局