您所在的位置:化工 » 阀门

信息描述

PZ973H/X/F/Y-10C/16P电动法兰式刀型闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

电动法兰式刀型闸阀产品特点
1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。

2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。

3、新研制的U型封存圈,可发***阀门的***密封性。

4、闸板的外密封 性,则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现,并可借助F螺钉,压板进行调整。

5、流阻小。

6、安慰装维修方便。

电动法兰式刀型闸阀主要性能规范
公称压力(MPA) 密封试验 壳体试验 工作温度(℃) 适用介质
0.6MPA 0.66MPA 0.9MPA -10℃~120℃ 泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质
1.0MPA 1.5MPA 1.5MPA
电动法兰式刀型闸阀技术参数:

型号 Z973X-10、Z973H-16C系列
公称通径 DN100∽600MM
公称压力 0.6MPA∽1.6MPA
适用温度 ≤120℃∽300℃
适用介质 煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣、碱液
材质 铸钢、碳钢、不锈钢


电动法兰式刀型闸阀主要外形及连接尺寸:
公称压力 DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-Φ 电装型号
0.6
MPA 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 27-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0
MPA 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90


     联系我们时请一定说明是在云商务网上看到的此信息,谢谢!
     本文链接:https://www.yun35.com/c21831348.html 

联系我们


Copyright © 2011 . 版权所有 信息失效/侵权/找回/删除处理
访问和使用云商务网,必须遵循国家的相关法律法规,交易双方自行承担责任。

网监局